| Valyuta | Alış | Satış | 
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 | 
| EUR | 1.9357 | 1.9814 | 
| RUB | 0.0192 | 0.0213 | 
| GBP | 2.2054 | 2.2747 | 
| Valyuta | Alış | Satış | 
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 | 
| EUR | 1.9416 | 2.0026 | 
| RUB | 0.0202 | 0.0222 | 
| GBP | 2.2031 | 2.2703 | 
| Valyuta | Alış | Satış | 
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 | 
| EUR | 1.9400 | 1.9900 | 
| RUB | 0.0207 | 0.0216 | 
| GBP | 2.2100 | 2.2546 | 
Unibank-a nağd pul krediti üçün təkrar müraciət edən müştərilər üçündür
Kalkulyator
 
         
            Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı