Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9733 | 2.0198 |
RUB | 0.0183 | 0.0204 |
GBP | 2.2638 | 2.3349 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9793 | 2.0415 |
RUB | 0.0193 | 0.0213 |
GBP | 2.2615 | 2.3303 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9800 | 2.0300 |
RUB | 0.0199 | 0.0207 |
GBP | 2.2700 | 2.3143 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator