| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9251 | 1.9705 |
| RUB | 0.0140 | 0.0214 |
| GBP | 2.2537 | 2.3314 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9310 | 1.9916 |
| RUB | 0.0203 | 0.0223 |
| GBP | 2.2514 | 2.3200 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9300 | 1.9800 |
| RUB | 0.0208 | 0.0220 |
| GBP | 2.2600 | 2.3040 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator