| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9721 | 2.0186 |
| RUB | 0.0201 | 0.0222 |
| GBP | 2.2601 | 2.3312 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9781 | 2.0403 |
| RUB | 0.0211 | 0.0231 |
| GBP | 2.2578 | 2.3266 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9800 | 2.0300 |
| RUB | 0.0217 | 0.0225 |
| GBP | 2.2600 | 2.3105 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator