| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8788 | 1.9230 |
| RUB | 0.0127 | 0.0200 |
| GBP | 2.2201 | 2.2966 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8845 | 1.9437 |
| RUB | 0.0190 | 0.0210 |
| GBP | 2.2178 | 2.2854 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8900 | 1.9300 |
| RUB | 0.0193 | 0.0204 |
| GBP | 2.2200 | 2.2696 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор