| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9232 | 1.9686 |
| RUB | 0.0189 | 0.0210 |
| GBP | 2.2313 | 2.3015 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9291 | 1.9897 |
| RUB | 0.0199 | 0.0219 |
| GBP | 2.2291 | 2.2969 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9300 | 1.9800 |
| RUB | 0.0204 | 0.0212 |
| GBP | 2.2400 | 2.2811 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор