Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
RUB | 0.0190 | 0.0212 |
USD | 1.6920 | 1.7010 |
EUR | 1.7871 | 1.8439 |
GBP | 2.0771 | 2.1426 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
RUB | 0.0199 | 0.0218 |
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7929 | 1.8504 |
GBP | 2.0750 | 2.1500 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6915 | 1.7100 |
EUR | 1.7911 | 1.8457 |
RUB | 0.0206 | 0.0214 |
GBP | 2.0813 | 2.1447 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı