Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
RUB | 0.0135 | 0.0172 |
USD | 1.6940 | 1.7005 |
EUR | 1.7470 | 1.7893 |
GBP | 2.0172 | 2.0674 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
RUB | 0.0155 | 0.0175 |
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7523 | 1.8057 |
GBP | 2.0202 | 2.0818 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7200 |
EUR | 1.7523 | 1.8057 |
RUB | 0.0167 | 0.0173 |
GBP | 2.0202 | 2.0818 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı