Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
RUB | 0.0138 | 0.0178 |
USD | 1.6975 | 1.7025 |
EUR | 1.7483 | 1.7874 |
GBP | 2.1069 | 2.1604 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
RUB | 0.0150 | 0.0181 |
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7488 | 1.8088 |
GBP | 2.1069 | 2.1711 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı