Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6975 | 1.7025 |
EUR | 1.7568 | 1.7979 |
RUB | 0.0130 | 0.0170 |
GBP | 2.1253 | 2.1760 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7573 | 1.8176 |
RUB | 0.0142 | 0.0173 |
GBP | 2.1253 | 2.1901 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7700 | 1.8100 |
RUB | 0.0156 | 0.0163 |
GBP | 2.1300 | 2.1750 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı