Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6975 | 1.7025 |
EUR | 1.8404 | 1.8851 |
RUB | 0.0149 | 0.0192 |
GBP | 2.1964 | 2.2733 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.8366 | 1.8944 |
RUB | 0.0154 | 0.0194 |
GBP | 2.1964 | 2.2632 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.8400 | 1.8900 |
RUB | 0.0175 | 0.0183 |
GBP | 2.2000 | 2.2476 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı