Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6940 | 1.7005 |
EUR | 1.7628 | 1.8062 |
RUB | 0.0141 | 0.0178 |
GBP | 2.0306 | 2.0816 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7682 | 1.8220 |
RUB | 0.0161 | 0.0181 |
GBP | 2.0337 | 2.0957 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7200 |
EUR | 1.7682 | 1.8220 |
RUB | 0.0172 | 0.0180 |
GBP | 2.0337 | 2.0957 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı