| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9043 | 1.9492 |
| RUB | 0.0128 | 0.0201 |
| GBP | 2.2197 | 2.2962 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9101 | 1.9701 |
| RUB | 0.0191 | 0.0211 |
| GBP | 2.2174 | 2.2850 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9100 | 1.9600 |
| RUB | 0.0195 | 0.0205 |
| GBP | 2.2200 | 2.2692 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı