Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9340 | 1.9796 |
RUB | 0.0197 | 0.0217 |
GBP | 2.2752 | 2.3467 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9398 | 2.0008 |
RUB | 0.0207 | 0.0227 |
GBP | 2.2729 | 2.3421 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9400 | 1.9900 |
RUB | 0.0212 | 0.0220 |
GBP | 2.2800 | 2.3260 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı