Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6975 | 1.7025 |
EUR | 1.7483 | 1.7874 |
RUB | 0.0138 | 0.0178 |
GBP | 2.1069 | 2.1604 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7488 | 1.8088 |
RUB | 0.0150 | 0.0181 |
GBP | 2.1069 | 2.1711 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7600 | 1.8000 |
RUB | 0.0164 | 0.0171 |
GBP | 2.1100 | 2.1561 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı