Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7020 |
EUR | 1.9030 | 1.9410 |
RUB | 0.0190 | 0.0210 |
GBP | 2.2320 | 2.3020 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9100 | 1.9600 |
RUB | 0.0200 | 0.0210 |
GBP | 2.2400 | 2.2820 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9100 | 1.9600 |
RUB | 0.0200 | 0.0210 |
GBP | 2.2400 | 2.2820 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı