Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7015 |
EUR | 1.8977 | 1.9402 |
RUB | 0.0189 | 0.0214 |
GBP | 2.2365 | 2.3069 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0204 | 0.0213 |
GBP | 2.2400 | 2.2864 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0204 | 0.0213 |
GBP | 2.2400 | 2.2864 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı