Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7015 |
EUR | 1.9006 | 1.9431 |
RUB | 0.0184 | 0.0209 |
GBP | 2.2142 | 2.2838 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9064 | 1.9663 |
RUB | 0.0194 | 0.0214 |
GBP | 2.2119 | 2.2793 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7600 | 1.8000 |
RUB | 0.0192 | 0.0200 |
GBP | 2.1200 | 2.1683 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı