| Валюта | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 | 
| EUR | 1.9461 | 1.9919 | 
| RUB | 0.0196 | 0.0216 | 
| GBP | 2.2211 | 2.2909 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 | 
| EUR | 1.9520 | 2.0133 | 
| RUB | 0.0206 | 0.0226 | 
| GBP | 2.2188 | 2.2864 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 | 
| EUR | 1.9500 | 2.0000 | 
| RUB | 0.0210 | 0.0219 | 
| GBP | 2.2300 | 2.2706 | 
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор
