| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9631 | 2.0094 |
| RUB | 0.0208 | 0.0229 |
| GBP | 2.2740 | 2.3524 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9691 | 2.0309 |
| RUB | 0.0218 | 0.0238 |
| GBP | 2.2717 | 2.3409 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9700 | 2.0200 |
| RUB | 0.0224 | 0.0233 |
| GBP | 2.2800 | 2.3248 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор