| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9280 | 1.9734 |
| RUB | 0.0132 | 0.0206 |
| GBP | 2.2621 | 2.3401 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9338 | 1.9946 |
| RUB | 0.0195 | 0.0215 |
| GBP | 2.2598 | 2.3286 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9300 | 1.9800 |
| RUB | 0.0197 | 0.0211 |
| GBP | 2.2700 | 2.3126 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор