Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9731 | 2.0196 |
RUB | 0.0183 | 0.0204 |
GBP | 2.2807 | 2.3524 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9791 | 2.0413 |
RUB | 0.0193 | 0.0213 |
GBP | 2.2784 | 2.3478 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9800 | 2.0300 |
RUB | 0.0201 | 0.0209 |
GBP | 2.2800 | 2.3316 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор