Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9681 | 2.0145 |
RUB | 0.0196 | 0.0216 |
GBP | 2.2826 | 2.3544 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9741 | 2.0361 |
RUB | 0.0206 | 0.0226 |
GBP | 2.2803 | 2.3497 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9800 | 2.0300 |
RUB | 0.0212 | 0.0220 |
GBP | 2.2900 | 2.3335 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор