| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9539 | 2.0000 |
| RUB | 0.0199 | 0.0220 |
| GBP | 2.2432 | 2.3137 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9599 | 2.0214 |
| RUB | 0.0209 | 0.0229 |
| GBP | 2.2409 | 2.3091 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0215 | 0.0223 |
| GBP | 2.2500 | 2.2932 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор