| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9645 | 2.0108 |
| RUB | 0.0191 | 0.0212 |
| GBP | 2.2408 | 2.3112 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9704 | 2.0323 |
| RUB | 0.0201 | 0.0221 |
| GBP | 2.2385 | 2.3067 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9700 | 2.0200 |
| RUB | 0.0209 | 0.0216 |
| GBP | 2.2400 | 2.2908 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор