Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9334 | 1.9789 |
RUB | 0.0193 | 0.0213 |
GBP | 2.2269 | 2.2969 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9393 | 2.0002 |
RUB | 0.0203 | 0.0223 |
GBP | 2.2246 | 2.2924 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9400 | 1.9900 |
RUB | 0.0208 | 0.0218 |
GBP | 2.2300 | 2.2766 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор