| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9358 | 1.9815 |
| RUB | 0.0216 | 0.0236 |
| GBP | 2.2482 | 2.3257 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9417 | 2.0027 |
| RUB | 0.0226 | 0.0246 |
| GBP | 2.2459 | 2.3143 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0228 | 0.0241 |
| GBP | 2.2500 | 2.2983 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор