Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7025 |
EUR | 1.7341 | 1.7924 |
RUB | 0.0143 | 0.0183 |
GBP | 2.0821 | 2.1476 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7341 | 1.7977 |
RUB | 0.0155 | 0.0186 |
GBP | 2.0800 | 2.1434 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7400 | 1.7900 |
RUB | 0.0169 | 0.0176 |
GBP | 2.0900 | 2.1286 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор