Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9579 | 2.0040 |
RUB | 0.0191 | 0.0211 |
GBP | 2.2646 | 2.3358 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9638 | 2.0255 |
RUB | 0.0201 | 0.0221 |
GBP | 2.2623 | 2.3313 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9600 | 2.0100 |
RUB | 0.0206 | 0.0216 |
GBP | 2.2700 | 2.3152 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор