| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8762 | 1.9204 |
| RUB | 0.0128 | 0.0202 |
| GBP | 2.2199 | 2.2964 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8819 | 1.9410 |
| RUB | 0.0191 | 0.0211 |
| GBP | 2.2176 | 2.2852 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8800 | 1.9300 |
| RUB | 0.0199 | 0.0209 |
| GBP | 2.2200 | 2.2694 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор