| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9449 | 1.9907 |
| RUB | 0.0123 | 0.0196 |
| GBP | 2.2682 | 2.3464 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9508 | 2.0121 |
| RUB | 0.0186 | 0.0206 |
| GBP | 2.2659 | 2.3349 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0193 | 0.0202 |
| GBP | 2.2700 | 2.3188 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор