Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9529 | 1.9990 |
RUB | 0.0198 | 0.0218 |
GBP | 2.2584 | 2.3294 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9589 | 2.0204 |
RUB | 0.0208 | 0.0228 |
GBP | 2.2561 | 2.3249 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9600 | 2.0100 |
RUB | 0.0213 | 0.0222 |
GBP | 2.2600 | 2.3088 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор