| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9474 | 1.9933 |
| RUB | 0.0200 | 0.0220 |
| GBP | 2.2180 | 2.2877 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9534 | 2.0147 |
| RUB | 0.0210 | 0.0230 |
| GBP | 2.2158 | 2.2832 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0215 | 0.0223 |
| GBP | 2.2200 | 2.2675 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор