| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9301 | 1.9756 |
| RUB | 0.0131 | 0.0204 |
| GBP | 2.2625 | 2.3405 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9360 | 1.9968 |
| RUB | 0.0194 | 0.0214 |
| GBP | 2.2602 | 2.3290 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0192 | 0.0207 |
| GBP | 2.2700 | 2.3130 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор