| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9430 | 1.9888 |
| RUB | 0.0219 | 0.0239 |
| GBP | 2.2514 | 2.3291 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9489 | 2.0101 |
| RUB | 0.0229 | 0.0249 |
| GBP | 2.2491 | 2.3177 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0235 | 0.0244 |
| GBP | 2.2600 | 2.3017 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор