| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9131 | 1.9582 |
| RUB | 0.0198 | 0.0218 |
| GBP | 2.2561 | 2.3339 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9189 | 1.9792 |
| RUB | 0.0208 | 0.0228 |
| GBP | 2.2538 | 2.3224 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9200 | 1.9700 |
| RUB | 0.0211 | 0.0224 |
| GBP | 2.2600 | 2.3064 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор