| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7010 |
| EUR | 1.9532 | 1.9756 |
| RUB | 0.0197 | 0.0216 |
| GBP | 2.2489 | 2.2879 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9592 | 2.0207 |
| RUB | 0.0207 | 0.0227 |
| GBP | 2.2466 | 2.3150 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0212 | 0.0220 |
| GBP | 2.2200 | 2.2677 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор