Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7025 |
EUR | 1.8213 | 1.8767 |
RUB | 0.0174 | 0.0204 |
GBP | 2.1614 | 2.2294 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.8213 | 1.8785 |
RUB | 0.0184 | 0.0204 |
GBP | 2.1592 | 2.2250 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7600 | 1.8000 |
RUB | 0.0192 | 0.0200 |
GBP | 2.1200 | 2.1683 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator