| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8956 | 1.9403 |
| RUB | 0.0130 | 0.0203 |
| GBP | 2.2170 | 2.2935 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9014 | 1.9611 |
| RUB | 0.0193 | 0.0213 |
| GBP | 2.2148 | 2.2822 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9000 | 1.9500 |
| RUB | 0.0197 | 0.0207 |
| GBP | 2.2200 | 2.2665 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator