| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 2.0060 | 2.0533 |
| RUB | 0.0202 | 0.0223 |
| GBP | 2.3200 | 2.3929 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 2.0121 | 2.0753 |
| RUB | 0.0212 | 0.0232 |
| GBP | 2.3176 | 2.3882 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 2.0100 | 2.0600 |
| RUB | 0.0221 | 0.0226 |
| GBP | 2.3200 | 2.3717 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор