| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9125 | 1.9576 |
| RUB | 0.0197 | 0.0218 |
| GBP | 2.2440 | 2.3214 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9183 | 1.9786 |
| RUB | 0.0207 | 0.0227 |
| GBP | 2.2418 | 2.3100 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9200 | 1.9700 |
| RUB | 0.0208 | 0.0222 |
| GBP | 2.2500 | 2.2941 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор