| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7010 |
| EUR | 1.9559 | 2.0020 |
| RUB | 0.0199 | 0.0220 |
| GBP | 2.2499 | 2.3206 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9619 | 2.0235 |
| RUB | 0.0209 | 0.0229 |
| GBP | 2.2476 | 2.3160 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0216 | 0.0224 |
| GBP | 2.2500 | 2.3001 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор