| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9810 | 2.0277 |
| RUB | 0.0202 | 0.0223 |
| GBP | 2.2719 | 2.3434 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9870 | 2.0494 |
| RUB | 0.0212 | 0.0232 |
| GBP | 2.2696 | 2.3388 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9900 | 2.0400 |
| RUB | 0.0217 | 0.0226 |
| GBP | 2.2800 | 2.3226 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор