| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7015 |
| EUR | 1.9539 | 2.0000 |
| RUB | 0.0192 | 0.0212 |
| GBP | 2.2563 | 2.3272 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9599 | 2.0214 |
| RUB | 0.0202 | 0.0222 |
| GBP | 2.2540 | 2.3226 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0208 | 0.0215 |
| GBP | 2.2600 | 2.3066 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор