| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9186 | 1.9638 |
| RUB | 0.0183 | 0.0203 |
| GBP | 2.2249 | 2.2949 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9245 | 1.9849 |
| RUB | 0.0193 | 0.0213 |
| GBP | 2.2227 | 2.2903 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9300 | 1.9700 |
| RUB | 0.0198 | 0.0206 |
| GBP | 2.2300 | 2.2746 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор