| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9602 | 2.0064 |
| RUB | 0.0193 | 0.0213 |
| GBP | 2.2417 | 2.3121 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9662 | 2.0280 |
| RUB | 0.0203 | 0.0223 |
| GBP | 2.2394 | 2.3076 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9700 | 2.0200 |
| RUB | 0.0208 | 0.0216 |
| GBP | 2.2500 | 2.2917 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор