| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9462 | 1.9920 |
| RUB | 0.0197 | 0.0217 |
| GBP | 2.2501 | 2.3208 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9521 | 2.0134 |
| RUB | 0.0207 | 0.0227 |
| GBP | 2.2478 | 2.3162 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0214 | 0.0221 |
| GBP | 2.2500 | 2.3003 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор