Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9642 | 2.0105 |
RUB | 0.0194 | 0.0214 |
GBP | 2.2616 | 2.3327 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9702 | 2.0320 |
RUB | 0.0204 | 0.0224 |
GBP | 2.2593 | 2.3281 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9700 | 2.0200 |
RUB | 0.0210 | 0.0219 |
GBP | 2.2700 | 2.3120 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор