Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9608 | 2.0070 |
RUB | 0.0187 | 0.0207 |
GBP | 2.2541 | 2.3250 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9668 | 2.0286 |
RUB | 0.0197 | 0.0217 |
GBP | 2.2518 | 2.3204 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9700 | 2.0200 |
RUB | 0.0202 | 0.0210 |
GBP | 2.2600 | 2.3044 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор