| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9313 | 1.9768 |
| RUB | 0.0212 | 0.0233 |
| GBP | 2.2395 | 2.3167 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9372 | 1.9980 |
| RUB | 0.0220 | 0.0242 |
| GBP | 2.2372 | 2.3054 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0231 | 0.0239 |
| GBP | 2.2400 | 2.2895 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор