Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9517 | 1.9977 |
RUB | 0.0189 | 0.0209 |
GBP | 2.2546 | 2.3255 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9576 | 2.0191 |
RUB | 0.0199 | 0.0219 |
GBP | 2.2523 | 2.3209 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9600 | 2.0100 |
RUB | 0.0205 | 0.0213 |
GBP | 2.2600 | 2.3049 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор