| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8710 | 1.9151 |
| RUB | 0.0129 | 0.0203 |
| GBP | 2.2144 | 2.2907 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8767 | 1.9356 |
| RUB | 0.0192 | 0.0212 |
| GBP | 2.2121 | 2.2795 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8800 | 1.9300 |
| RUB | 0.0195 | 0.0208 |
| GBP | 2.2200 | 2.2638 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор