| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8542 | 1.8940 |
| RUB | 0.0132 | 0.0206 |
| GBP | 2.2180 | 2.2945 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8579 | 1.9040 |
| RUB | 0.0196 | 0.0210 |
| GBP | 2.2225 | 2.2765 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8600 | 1.9000 |
| RUB | 0.0201 | 0.0211 |
| GBP | 2.2200 | 2.2675 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор