| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9402 | 1.9859 |
| RUB | 0.0219 | 0.0239 |
| GBP | 2.2448 | 2.3222 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9461 | 2.0072 |
| RUB | 0.0229 | 0.0249 |
| GBP | 2.2425 | 2.3109 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0232 | 0.0244 |
| GBP | 2.2500 | 2.2949 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор