| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9507 | 1.9963 |
| RUB | 0.0207 | 0.0228 |
| GBP | 2.2566 | 2.3275 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9566 | 2.0181 |
| RUB | 0.0217 | 0.0237 |
| GBP | 2.2543 | 2.3229 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0221 | 0.0232 |
| GBP | 2.2600 | 2.3069 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор