| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9299 | 1.9754 |
| RUB | 0.0128 | 0.0202 |
| GBP | 2.2603 | 2.3382 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9358 | 1.9966 |
| RUB | 0.0191 | 0.0211 |
| GBP | 2.2580 | 2.3268 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0195 | 0.0207 |
| GBP | 2.2600 | 2.3107 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор