| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9461 | 1.9919 |
| RUB | 0.0195 | 0.0216 |
| GBP | 2.2553 | 2.3262 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9520 | 2.0133 |
| RUB | 0.0205 | 0.0225 |
| GBP | 2.2530 | 2.3216 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0211 | 0.0219 |
| GBP | 2.2600 | 2.3056 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор