Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9510 | 1.9970 |
RUB | 0.0193 | 0.0213 |
GBP | 2.2707 | 2.3420 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9569 | 2.0184 |
RUB | 0.0203 | 0.0223 |
GBP | 2.2684 | 2.3374 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9600 | 2.0100 |
RUB | 0.0207 | 0.0217 |
GBP | 2.2700 | 2.3213 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор