| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9052 | 1.9501 |
| RUB | 0.0201 | 0.0221 |
| GBP | 2.2175 | 2.2940 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9110 | 1.9711 |
| RUB | 0.0211 | 0.0231 |
| GBP | 2.2153 | 2.2827 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9100 | 1.9600 |
| RUB | 0.0212 | 0.0225 |
| GBP | 2.2200 | 2.2670 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор