Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9525 | 1.9985 |
RUB | 0.0193 | 0.0213 |
GBP | 2.2572 | 2.3282 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9584 | 2.0199 |
RUB | 0.0203 | 0.0223 |
GBP | 2.2550 | 2.3236 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9600 | 2.0100 |
RUB | 0.0208 | 0.0218 |
GBP | 2.2600 | 2.3076 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор