| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8680 | 1.9081 |
| RUB | 0.0138 | 0.0212 |
| GBP | 2.2328 | 2.3098 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8718 | 1.9182 |
| RUB | 0.0202 | 0.0216 |
| GBP | 2.2373 | 2.2917 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8700 | 1.9200 |
| RUB | 0.0205 | 0.0216 |
| GBP | 2.2400 | 2.2826 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор