| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9441 | 1.9899 |
| RUB | 0.0213 | 0.0233 |
| GBP | 2.2321 | 2.3091 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9500 | 2.0113 |
| RUB | 0.0223 | 0.0243 |
| GBP | 2.2298 | 2.2978 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0229 | 0.0238 |
| GBP | 2.2400 | 2.2819 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор