| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9494 | 1.9954 |
| RUB | 0.0203 | 0.0223 |
| GBP | 2.2355 | 2.3057 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9553 | 2.0168 |
| RUB | 0.0213 | 0.0233 |
| GBP | 2.2332 | 2.3012 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0216 | 0.0224 |
| GBP | 2.2400 | 2.2853 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор