| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8880 | 1.9286 |
| RUB | 0.0135 | 0.0208 |
| GBP | 2.2614 | 2.3394 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8918 | 1.9387 |
| RUB | 0.0199 | 0.0213 |
| GBP | 2.2660 | 2.3210 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8900 | 1.9400 |
| RUB | 0.0203 | 0.0212 |
| GBP | 2.2700 | 2.3118 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator