| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9516 | 1.9976 |
| RUB | 0.0195 | 0.0215 |
| GBP | 2.2405 | 2.3109 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9575 | 2.0190 |
| RUB | 0.0205 | 0.0225 |
| GBP | 2.2382 | 2.3064 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0213 | 0.0222 |
| GBP | 2.2400 | 2.2905 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator