Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9642 | 2.0105 |
RUB | 0.0196 | 0.0216 |
GBP | 2.2850 | 2.3568 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9702 | 2.0320 |
RUB | 0.0206 | 0.0226 |
GBP | 2.2826 | 2.3522 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9700 | 2.0200 |
RUB | 0.0213 | 0.0221 |
GBP | 2.2900 | 2.3359 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator