Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9531 | 1.9992 |
RUB | 0.0198 | 0.0218 |
GBP | 2.2514 | 2.3222 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9591 | 2.0206 |
RUB | 0.0208 | 0.0228 |
GBP | 2.2491 | 2.3177 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9600 | 2.0100 |
RUB | 0.0213 | 0.0222 |
GBP | 2.2600 | 2.3017 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator