| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9132 | 1.9583 |
| RUB | 0.0199 | 0.0220 |
| GBP | 2.2465 | 2.3240 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9190 | 1.9793 |
| RUB | 0.0209 | 0.0229 |
| GBP | 2.2442 | 2.3126 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9200 | 1.9700 |
| RUB | 0.0213 | 0.0225 |
| GBP | 2.2500 | 2.2966 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator