| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9527 | 1.9988 |
| RUB | 0.0130 | 0.0203 |
| GBP | 2.2809 | 2.3596 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9587 | 2.0202 |
| RUB | 0.0193 | 0.0213 |
| GBP | 2.2786 | 2.3480 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0199 | 0.0209 |
| GBP | 2.2900 | 2.3318 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator