Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7005 |
EUR | 1.9034 | 1.9482 |
RUB | 0.0193 | 0.0218 |
GBP | 2.2721 | 2.3436 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9100 | 1.9600 |
RUB | 0.0206 | 0.0217 |
GBP | 2.2800 | 2.3228 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9100 | 1.9600 |
RUB | 0.0206 | 0.0217 |
GBP | 2.2800 | 2.3228 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator