| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8785 | 1.9227 |
| RUB | 0.0130 | 0.0203 |
| GBP | 2.2299 | 2.3068 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8842 | 1.9434 |
| RUB | 0.0193 | 0.0213 |
| GBP | 2.2277 | 2.2955 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8800 | 1.9300 |
| RUB | 0.0197 | 0.0208 |
| GBP | 2.2300 | 2.2797 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator