| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9731 | 2.0196 |
| RUB | 0.0202 | 0.0222 |
| GBP | 2.2729 | 2.3444 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9791 | 2.0413 |
| RUB | 0.0212 | 0.0232 |
| GBP | 2.2816 | 2.3510 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9800 | 2.0300 |
| RUB | 0.0217 | 0.0225 |
| GBP | 2.2800 | 2.3236 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator