Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9283 | 1.9738 |
RUB | 0.0198 | 0.0218 |
GBP | 2.2623 | 2.3334 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9342 | 1.9950 |
RUB | 0.0208 | 0.0228 |
GBP | 2.2600 | 2.3288 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9400 | 1.9800 |
RUB | 0.0213 | 0.0221 |
GBP | 2.2700 | 2.3128 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator