Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9432 | 1.9890 |
RUB | 0.0186 | 0.0207 |
GBP | 2.2448 | 2.3154 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9491 | 2.0103 |
RUB | 0.0196 | 0.0216 |
GBP | 2.2425 | 2.3109 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9500 | 2.0000 |
RUB | 0.0203 | 0.0211 |
GBP | 2.2500 | 2.2949 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator