| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9460 | 1.9918 |
| RUB | 0.0198 | 0.0219 |
| GBP | 2.2453 | 2.3159 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9519 | 2.0132 |
| RUB | 0.0208 | 0.0228 |
| GBP | 2.2430 | 2.3114 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0215 | 0.0222 |
| GBP | 2.2500 | 2.2954 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator