| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9181 | 1.9633 |
| RUB | 0.0129 | 0.0202 |
| GBP | 2.2431 | 2.3204 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9240 | 1.9844 |
| RUB | 0.0192 | 0.0212 |
| GBP | 2.2408 | 2.3090 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9200 | 1.9700 |
| RUB | 0.0195 | 0.0207 |
| GBP | 2.2500 | 2.2931 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator