Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9630 | 2.0093 |
RUB | 0.0184 | 0.0204 |
GBP | 2.2742 | 2.3457 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9690 | 2.0308 |
RUB | 0.0194 | 0.0214 |
GBP | 2.2719 | 2.3411 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9700 | 2.0200 |
RUB | 0.0201 | 0.0210 |
GBP | 2.2800 | 2.3250 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator