| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9263 | 1.9717 |
| RUB | 0.0196 | 0.0217 |
| GBP | 2.1955 | 2.2646 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9322 | 1.9928 |
| RUB | 0.0206 | 0.0226 |
| GBP | 2.1933 | 2.2601 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9300 | 1.9800 |
| RUB | 0.0212 | 0.0220 |
| GBP | 2.2000 | 2.2445 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator