Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9555 | 2.0016 |
RUB | 0.0197 | 0.0217 |
GBP | 2.2591 | 2.3302 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9615 | 2.0231 |
RUB | 0.0207 | 0.0227 |
GBP | 2.2568 | 2.3256 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9600 | 2.0100 |
RUB | 0.0212 | 0.0222 |
GBP | 2.2600 | 2.3095 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator