| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9592 | 2.0050 |
| RUB | 0.0207 | 0.0227 |
| GBP | 2.2680 | 2.3393 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9652 | 2.0269 |
| RUB | 0.0217 | 0.0237 |
| GBP | 2.2657 | 2.3347 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9700 | 2.0200 |
| RUB | 0.0221 | 0.0232 |
| GBP | 2.2700 | 2.3186 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator