| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9557 | 2.0018 |
| RUB | 0.0201 | 0.0222 |
| GBP | 2.2512 | 2.3220 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9617 | 2.0233 |
| RUB | 0.0211 | 0.0231 |
| GBP | 2.2490 | 2.3174 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0220 | 0.0223 |
| GBP | 2.2600 | 2.3015 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator