| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9839 | 2.0307 |
| RUB | 0.0204 | 0.0225 |
| GBP | 2.2899 | 2.3619 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9900 | 2.0525 |
| RUB | 0.0214 | 0.0234 |
| GBP | 2.2876 | 2.3572 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9900 | 2.0400 |
| RUB | 0.0221 | 0.0229 |
| GBP | 2.2900 | 2.3410 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator