| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9480 | 1.9940 |
| RUB | 0.0124 | 0.0198 |
| GBP | 2.2777 | 2.3562 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9540 | 2.0153 |
| RUB | 0.0187 | 0.0207 |
| GBP | 2.2754 | 2.3447 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0193 | 0.0203 |
| GBP | 2.2800 | 2.3285 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator