| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9413 | 1.9871 |
| RUB | 0.0129 | 0.0203 |
| GBP | 2.2635 | 2.3415 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9473 | 2.0084 |
| RUB | 0.0192 | 0.0212 |
| GBP | 2.2612 | 2.3300 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0196 | 0.0208 |
| GBP | 2.2700 | 2.3140 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator