| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8823 | 1.9267 |
| RUB | 0.0129 | 0.0202 |
| GBP | 2.2144 | 2.2907 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8880 | 1.9473 |
| RUB | 0.0192 | 0.0212 |
| GBP | 2.2121 | 2.2795 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8900 | 1.9400 |
| RUB | 0.0198 | 0.0208 |
| GBP | 2.2200 | 2.2638 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator