| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9475 | 1.9935 |
| RUB | 0.0191 | 0.0211 |
| GBP | 2.2033 | 2.2726 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9535 | 2.0148 |
| RUB | 0.0201 | 0.0221 |
| GBP | 2.2011 | 2.2681 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0206 | 0.0215 |
| GBP | 2.2100 | 2.2525 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator