| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7010 |
| EUR | 1.9301 | 1.9756 |
| RUB | 0.0195 | 0.0216 |
| GBP | 2.2182 | 2.2879 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9360 | 1.9968 |
| RUB | 0.0205 | 0.0225 |
| GBP | 2.2160 | 2.2834 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0212 | 0.0220 |
| GBP | 2.2200 | 2.2677 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator