| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7015 |
| EUR | 1.9699 | 2.0163 |
| RUB | 0.0195 | 0.0216 |
| GBP | 2.2654 | 2.3367 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9759 | 2.0379 |
| RUB | 0.0205 | 0.0225 |
| GBP | 2.2631 | 2.3321 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9800 | 2.0300 |
| RUB | 0.0214 | 0.0221 |
| GBP | 2.2700 | 2.3160 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator