| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9381 | 1.9838 |
| RUB | 0.0129 | 0.0203 |
| GBP | 2.2716 | 2.3500 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9440 | 2.0051 |
| RUB | 0.0192 | 0.0212 |
| GBP | 2.2693 | 2.3385 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0194 | 0.0207 |
| GBP | 2.2800 | 2.3223 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator