| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9370 | 1.9827 |
| RUB | 0.0214 | 0.0235 |
| GBP | 2.2457 | 2.3232 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9429 | 2.0039 |
| RUB | 0.0224 | 0.0244 |
| GBP | 2.2434 | 2.3118 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0229 | 0.0240 |
| GBP | 2.2500 | 2.2958 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator