| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9406 | 1.9864 |
| RUB | 0.0197 | 0.0217 |
| GBP | 2.2222 | 2.2921 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9466 | 2.0077 |
| RUB | 0.0207 | 0.0227 |
| GBP | 2.2200 | 2.2876 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0214 | 0.0220 |
| GBP | 2.2300 | 2.2718 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator