| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9075 | 1.9525 |
| RUB | 0.0198 | 0.0219 |
| GBP | 2.2378 | 2.3150 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9133 | 1.9734 |
| RUB | 0.0208 | 0.0228 |
| GBP | 2.2356 | 2.3036 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9100 | 1.9600 |
| RUB | 0.0212 | 0.0225 |
| GBP | 2.2400 | 2.2878 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator