| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9447 | 1.9905 |
| RUB | 0.0124 | 0.0198 |
| GBP | 2.2695 | 2.3477 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9506 | 2.0119 |
| RUB | 0.0187 | 0.0207 |
| GBP | 2.2672 | 2.3362 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0190 | 0.0201 |
| GBP | 2.2700 | 2.3201 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator