| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9313 | 1.9768 |
| RUB | 0.0129 | 0.0202 |
| GBP | 2.2603 | 2.3382 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9372 | 1.9980 |
| RUB | 0.0192 | 0.0212 |
| GBP | 2.2580 | 2.3268 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0196 | 0.0207 |
| GBP | 2.2600 | 2.3107 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator