| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8791 | 1.9234 |
| RUB | 0.0132 | 0.0206 |
| GBP | 2.2350 | 2.3120 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8849 | 1.9441 |
| RUB | 0.0195 | 0.0215 |
| GBP | 2.2327 | 2.3007 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8900 | 1.9300 |
| RUB | 0.0201 | 0.0210 |
| GBP | 2.2400 | 2.2848 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator