Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7025 |
EUR | 1.8259 | 1.8813 |
RUB | 0.0179 | 0.0209 |
GBP | 2.1681 | 2.2363 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.8259 | 1.8832 |
RUB | 0.0189 | 0.0209 |
GBP | 2.1659 | 2.2319 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7600 | 1.8000 |
RUB | 0.0192 | 0.0200 |
GBP | 2.1200 | 2.1683 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator