Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7025 |
EUR | 1.7454 | 1.8041 |
RUB | 0.0170 | 0.0205 |
GBP | 2.1045 | 2.1707 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7454 | 1.8094 |
RUB | 0.0176 | 0.0205 |
GBP | 2.1024 | 2.1664 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7500 | 1.8000 |
RUB | 0.0186 | 0.0194 |
GBP | 2.1100 | 2.1515 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator