| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9307 | 1.9762 |
| RUB | 0.0186 | 0.0207 |
| GBP | 2.2400 | 2.3104 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9366 | 1.9974 |
| RUB | 0.0196 | 0.0216 |
| GBP | 2.2377 | 2.3059 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0202 | 0.0209 |
| GBP | 2.2400 | 2.2900 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator