| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9808 | 2.0275 |
| RUB | 0.0201 | 0.0222 |
| GBP | 2.2816 | 2.3533 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9868 | 2.0492 |
| RUB | 0.0211 | 0.0231 |
| GBP | 2.2793 | 2.3487 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9900 | 2.0400 |
| RUB | 0.0218 | 0.0225 |
| GBP | 2.2900 | 2.3325 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator