| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9125 | 1.9576 |
| RUB | 0.0200 | 0.0221 |
| GBP | 2.2366 | 2.3138 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9183 | 1.9786 |
| RUB | 0.0210 | 0.0230 |
| GBP | 2.2344 | 2.3024 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9200 | 1.9700 |
| RUB | 0.0215 | 0.0226 |
| GBP | 2.2400 | 2.2865 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator