Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7015 |
EUR | 1.8933 | 1.9356 |
RUB | 0.0191 | 0.0216 |
GBP | 2.2348 | 2.3050 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0206 | 0.0215 |
GBP | 2.2400 | 2.2846 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0206 | 0.0215 |
GBP | 2.2400 | 2.2846 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator