| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9003 | 1.9451 |
| RUB | 0.0128 | 0.0202 |
| GBP | 2.2185 | 2.2950 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9061 | 1.9660 |
| RUB | 0.0191 | 0.0211 |
| GBP | 2.2163 | 2.2838 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9100 | 1.9600 |
| RUB | 0.0197 | 0.0206 |
| GBP | 2.2200 | 2.2680 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator