| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9862 | 2.0330 |
| RUB | 0.0202 | 0.0223 |
| GBP | 2.2922 | 2.3642 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9923 | 2.0548 |
| RUB | 0.0212 | 0.0232 |
| GBP | 2.2898 | 2.3596 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9900 | 2.0400 |
| RUB | 0.0217 | 0.0226 |
| GBP | 2.3000 | 2.3433 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator