| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9248 | 1.9702 |
| RUB | 0.0189 | 0.0209 |
| GBP | 2.1895 | 2.2584 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9307 | 1.9913 |
| RUB | 0.0199 | 0.0219 |
| GBP | 2.1873 | 2.2539 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9300 | 1.9800 |
| RUB | 0.0205 | 0.0214 |
| GBP | 2.1900 | 2.2384 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator