| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9714 | 2.0179 |
| RUB | 0.0201 | 0.0221 |
| GBP | 2.2523 | 2.3231 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9775 | 2.0396 |
| RUB | 0.0211 | 0.0231 |
| GBP | 2.2500 | 2.3186 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9800 | 2.0300 |
| RUB | 0.0215 | 0.0224 |
| GBP | 2.2600 | 2.3026 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator