Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9391 | 1.9848 |
RUB | 0.0190 | 0.0210 |
GBP | 2.2381 | 2.3085 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9450 | 2.0061 |
RUB | 0.0200 | 0.0220 |
GBP | 2.2359 | 2.3039 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9500 | 2.0000 |
RUB | 0.0208 | 0.0216 |
GBP | 2.2400 | 2.2881 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator