Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9453 | 1.9911 |
RUB | 0.0196 | 0.0216 |
GBP | 2.2492 | 2.3199 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9512 | 2.0125 |
RUB | 0.0206 | 0.0226 |
GBP | 2.2469 | 2.3153 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9500 | 2.0000 |
RUB | 0.0211 | 0.0221 |
GBP | 2.2500 | 2.2993 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator