| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7010 |
| EUR | 1.9753 | 2.0219 |
| RUB | 0.0204 | 0.0224 |
| GBP | 2.2755 | 2.3470 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9813 | 2.0435 |
| RUB | 0.0214 | 0.0234 |
| GBP | 2.2732 | 2.3424 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9800 | 2.0300 |
| RUB | 0.0218 | 0.0229 |
| GBP | 2.2800 | 2.3263 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator