| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8688 | 1.9129 |
| RUB | 0.0130 | 0.0203 |
| GBP | 2.2153 | 2.2917 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8745 | 1.9334 |
| RUB | 0.0193 | 0.0213 |
| GBP | 2.2131 | 2.2805 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8800 | 1.9200 |
| RUB | 0.0198 | 0.0208 |
| GBP | 2.2200 | 2.2648 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator