Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9586 | 2.0047 |
RUB | 0.0190 | 0.0210 |
GBP | 2.2659 | 2.3372 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9645 | 2.0262 |
RUB | 0.0200 | 0.0220 |
GBP | 2.2636 | 2.3326 |
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9700 | 2.0200 |
RUB | 0.0206 | 0.0214 |
GBP | 2.2700 | 2.3165 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator