| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8750 | 1.9192 |
| RUB | 0.0136 | 0.0209 |
| GBP | 2.2441 | 2.3215 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8807 | 1.9398 |
| RUB | 0.0199 | 0.0219 |
| GBP | 2.2419 | 2.3101 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8800 | 1.9300 |
| RUB | 0.0205 | 0.0213 |
| GBP | 2.2500 | 2.2942 |
| Currency | Buy |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator