| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9431 | 1.9889 |
| RUB | 0.0212 | 0.0232 |
| GBP | 2.2510 | 2.3287 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9490 | 2.0102 |
| RUB | 0.0222 | 0.0242 |
| GBP | 2.2488 | 2.3172 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0224 | 0.0234 |
| GBP | 2.2600 | 2.3013 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator