| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7015 |
| EUR | 1.9494 | 1.9954 |
| RUB | 0.0192 | 0.0213 |
| GBP | 2.2520 | 2.3228 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9553 | 2.0168 |
| RUB | 0.0202 | 0.0222 |
| GBP | 2.2497 | 2.3183 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0208 | 0.0216 |
| GBP | 2.2600 | 2.3023 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator