| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9391 | 1.9848 |
| RUB | 0.0199 | 0.0220 |
| GBP | 2.2314 | 2.3016 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9450 | 2.0061 |
| RUB | 0.0209 | 0.0229 |
| GBP | 2.2292 | 2.2970 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0215 | 0.0223 |
| GBP | 2.2400 | 2.2812 |
For customers who apply to Unibank to obtain a loan again
Calculator