| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9357 | 1.9814 |
| RUB | 0.0192 | 0.0213 |
| GBP | 2.2054 | 2.2747 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9416 | 2.0026 |
| RUB | 0.0202 | 0.0222 |
| GBP | 2.2031 | 2.2703 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0207 | 0.0216 |
| GBP | 2.2100 | 2.2546 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор