| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9425 | 1.9883 |
| RUB | 0.0196 | 0.0217 |
| GBP | 2.2397 | 2.3101 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9484 | 2.0096 |
| RUB | 0.0206 | 0.0226 |
| GBP | 2.2374 | 2.3056 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0211 | 0.0222 |
| GBP | 2.2400 | 2.2897 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор