| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9047 | 1.9496 |
| RUB | 0.0128 | 0.0202 |
| GBP | 2.2199 | 2.2964 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9105 | 1.9705 |
| RUB | 0.0191 | 0.0211 |
| GBP | 2.2176 | 2.2852 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9100 | 1.9600 |
| RUB | 0.0196 | 0.0207 |
| GBP | 2.2200 | 2.2694 |
| Валюта | Покупка |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор