Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9832 | 2.0299 |
RUB | 0.0184 | 0.0204 |
GBP | 2.2867 | 2.3586 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9892 | 2.0517 |
RUB | 0.0194 | 0.0214 |
GBP | 2.2844 | 2.3540 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9900 | 2.0400 |
RUB | 0.0201 | 0.0209 |
GBP | 2.2900 | 2.3378 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор