Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7015 |
EUR | 1.8966 | 1.9390 |
RUB | 0.0185 | 0.0210 |
GBP | 2.2287 | 2.2987 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0201 | 0.0209 |
GBP | 2.2300 | 2.2784 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0201 | 0.0209 |
GBP | 2.2300 | 2.2784 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор