| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9346 | 1.9803 |
| RUB | 0.0189 | 0.0210 |
| GBP | 2.2197 | 2.2895 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9405 | 2.0015 |
| RUB | 0.0199 | 0.0219 |
| GBP | 2.2174 | 2.2850 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0205 | 0.0214 |
| GBP | 2.2200 | 2.2692 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор