| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9276 | 1.9730 |
| RUB | 0.0213 | 0.0234 |
| GBP | 2.2316 | 2.3086 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9334 | 1.9942 |
| RUB | 0.0223 | 0.0243 |
| GBP | 2.2294 | 2.2972 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9300 | 1.9800 |
| RUB | 0.0226 | 0.0238 |
| GBP | 2.2400 | 2.2814 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор