Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7005 |
EUR | 1.9034 | 1.9482 |
RUB | 0.0193 | 0.0218 |
GBP | 2.2721 | 2.3436 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9100 | 1.9600 |
RUB | 0.0208 | 0.0217 |
GBP | 2.2800 | 2.3228 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9100 | 1.9600 |
RUB | 0.0208 | 0.0217 |
GBP | 2.2800 | 2.3228 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор