| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7015 |
| EUR | 1.9702 | 2.0166 |
| RUB | 0.0197 | 0.0218 |
| GBP | 2.2648 | 2.3360 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9762 | 2.0382 |
| RUB | 0.0207 | 0.0227 |
| GBP | 2.2625 | 2.3315 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9800 | 2.0300 |
| RUB | 0.0210 | 0.0221 |
| GBP | 2.2700 | 2.3154 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор