| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9141 | 1.9592 |
| RUB | 0.0204 | 0.0224 |
| GBP | 2.2512 | 2.3289 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9199 | 1.9802 |
| RUB | 0.0214 | 0.0234 |
| GBP | 2.2490 | 2.3174 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9200 | 1.9700 |
| RUB | 0.0215 | 0.0228 |
| GBP | 2.2600 | 2.3015 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор