| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7020 |
| EUR | 1.9602 | 2.0064 |
| RUB | 0.0199 | 0.0219 |
| GBP | 2.2524 | 2.3232 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9662 | 2.0280 |
| RUB | 0.0209 | 0.0229 |
| GBP | 2.2501 | 2.3187 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9700 | 2.0200 |
| RUB | 0.0217 | 0.0222 |
| GBP | 2.2600 | 2.3027 |
Для клиентов, обращающихся в Unibank для получения кредита повторно
Калькулятор