Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9694 | 2.0158 |
RUB | 0.0186 | 0.0206 |
GBP | 2.2754 | 2.3469 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9754 | 2.0374 |
RUB | 0.0196 | 0.0216 |
GBP | 2.2731 | 2.3423 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9800 | 2.0300 |
RUB | 0.0198 | 0.0205 |
GBP | 2.2800 | 2.3262 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı