| Valyuta | Alış | Satış | 
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 | 
| EUR | 1.9253 | 1.9707 | 
| RUB | 0.0190 | 0.0210 | 
| GBP | 2.1998 | 2.2689 | 
| Valyuta | Alış | Satış | 
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 | 
| EUR | 1.9312 | 1.9918 | 
| RUB | 0.0200 | 0.0220 | 
| GBP | 2.1975 | 2.2645 | 
| Valyuta | Alış | Satış | 
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 | 
| EUR | 1.9300 | 1.9800 | 
| RUB | 0.0207 | 0.0215 | 
| GBP | 2.2000 | 2.2488 | 
            Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı