| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7010 |
| EUR | 1.9710 | 2.0174 |
| RUB | 0.0203 | 0.0223 |
| GBP | 2.2666 | 2.3379 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9770 | 2.0391 |
| RUB | 0.0213 | 0.0233 |
| GBP | 2.2643 | 2.3333 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9800 | 2.0300 |
| RUB | 0.0218 | 0.0229 |
| GBP | 2.2700 | 2.3172 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı