Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.7000 | 1.7025 |
EUR | 1.7187 | 1.7730 |
RUB | 0.0136 | 0.0176 |
GBP | 2.0545 | 2.1109 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7187 | 1.7817 |
RUB | 0.0148 | 0.0179 |
GBP | 2.0587 | 2.1214 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7300 | 1.7700 |
RUB | 0.0163 | 0.0170 |
GBP | 2.0600 | 2.1067 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı