Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6940 | 1.7010 |
EUR | 1.7776 | 1.8214 |
RUB | 0.0141 | 0.0178 |
GBP | 2.0469 | 2.0978 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7849 | 1.8374 |
RUB | 0.0161 | 0.0181 |
GBP | 2.0500 | 2.1124 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7200 |
EUR | 1.7830 | 1.8374 |
RUB | 0.0172 | 0.0180 |
GBP | 2.0500 | 2.1124 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı