| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8757 | 1.9160 |
| RUB | 0.0136 | 0.0210 |
| GBP | 2.2475 | 2.3250 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8795 | 1.9261 |
| RUB | 0.0200 | 0.0214 |
| GBP | 2.2520 | 2.3068 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8800 | 1.9300 |
| RUB | 0.0204 | 0.0213 |
| GBP | 2.2500 | 2.2976 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı