| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8568 | 1.8968 |
| RUB | 0.0132 | 0.0206 |
| GBP | 2.2225 | 2.2992 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8606 | 1.9067 |
| RUB | 0.0196 | 0.0210 |
| GBP | 2.2271 | 2.2811 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8600 | 1.9100 |
| RUB | 0.0200 | 0.0210 |
| GBP | 2.2300 | 2.2721 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı