| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9631 | 2.0094 |
| RUB | 0.0208 | 0.0229 |
| GBP | 2.2740 | 2.3524 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9691 | 2.0309 |
| RUB | 0.0218 | 0.0238 |
| GBP | 2.2717 | 2.3409 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9700 | 2.0200 |
| RUB | 0.0223 | 0.0233 |
| GBP | 2.2800 | 2.3248 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı