| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9278 | 1.9732 |
| RUB | 0.0135 | 0.0209 |
| GBP | 2.2553 | 2.3330 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9336 | 1.9944 |
| RUB | 0.0198 | 0.0218 |
| GBP | 2.2530 | 2.3216 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9300 | 1.9800 |
| RUB | 0.0202 | 0.0214 |
| GBP | 2.2600 | 2.3056 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı