Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9714 | 2.0179 |
RUB | 0.0197 | 0.0217 |
GBP | 2.3033 | 2.3757 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9775 | 2.0396 |
RUB | 0.0207 | 0.0227 |
GBP | 2.3010 | 2.3710 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9800 | 2.0300 |
RUB | 0.0213 | 0.0221 |
GBP | 2.3100 | 2.3547 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı