| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9324 | 1.9779 |
| RUB | 0.0133 | 0.0207 |
| GBP | 2.2611 | 2.3391 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9383 | 1.9991 |
| RUB | 0.0196 | 0.0216 |
| GBP | 2.2588 | 2.3276 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9400 | 1.9900 |
| RUB | 0.0200 | 0.0213 |
| GBP | 2.2700 | 2.3115 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6500 | 1.6900 |
| EUR | 1.8500 | 0.0000 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı