| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8748 | 1.9190 |
| RUB | 0.0126 | 0.0200 |
| GBP | 2.2199 | 2.2964 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8805 | 1.9396 |
| RUB | 0.0189 | 0.0209 |
| GBP | 2.2176 | 2.2852 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8800 | 1.9300 |
| RUB | 0.0198 | 0.0206 |
| GBP | 2.2200 | 2.2694 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı