| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9388 | 1.9845 |
| RUB | 0.0125 | 0.0198 |
| GBP | 2.2704 | 2.3487 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9447 | 2.0058 |
| RUB | 0.0188 | 0.0208 |
| GBP | 2.2681 | 2.3371 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0192 | 0.0202 |
| GBP | 2.2700 | 2.3210 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı