| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8777 | 1.9219 |
| RUB | 0.0133 | 0.0207 |
| GBP | 2.2417 | 2.3190 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8834 | 1.9425 |
| RUB | 0.0196 | 0.0216 |
| GBP | 2.2394 | 2.3076 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8800 | 1.9300 |
| RUB | 0.0203 | 0.0211 |
| GBP | 2.2500 | 2.2917 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı