| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9559 | 2.0020 |
| RUB | 0.0132 | 0.0205 |
| GBP | 2.2867 | 2.3656 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9619 | 2.0235 |
| RUB | 0.0195 | 0.0215 |
| GBP | 2.2844 | 2.3540 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0199 | 0.0209 |
| GBP | 2.2900 | 2.3378 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı