| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8789 | 1.9232 |
| RUB | 0.0127 | 0.0200 |
| GBP | 2.2207 | 2.2972 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8847 | 1.9439 |
| RUB | 0.0190 | 0.0210 |
| GBP | 2.2184 | 2.2860 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8900 | 1.9300 |
| RUB | 0.0194 | 0.0204 |
| GBP | 2.2200 | 2.2702 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı