| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8934 | 1.9381 |
| RUB | 0.0131 | 0.0204 |
| GBP | 2.2211 | 2.2977 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8992 | 1.9588 |
| RUB | 0.0194 | 0.0214 |
| GBP | 2.2188 | 2.2864 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9000 | 1.9500 |
| RUB | 0.0196 | 0.0210 |
| GBP | 2.2300 | 2.2706 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı