| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9084 | 1.9534 |
| RUB | 0.0197 | 0.0217 |
| GBP | 2.2433 | 2.3207 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9142 | 1.9743 |
| RUB | 0.0207 | 0.0227 |
| GBP | 2.2411 | 2.3093 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9200 | 1.9600 |
| RUB | 0.0210 | 0.0223 |
| GBP | 2.2500 | 2.2934 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı