| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8419 | 1.8816 |
| RUB | 0.0134 | 0.0207 |
| GBP | 2.2122 | 2.2885 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8457 | 1.8915 |
| RUB | 0.0198 | 0.0212 |
| GBP | 2.2167 | 2.2705 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8400 | 1.8900 |
| RUB | 0.0201 | 0.0212 |
| GBP | 2.2200 | 2.2615 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı