| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8376 | 1.8771 |
| RUB | 0.0133 | 0.0207 |
| GBP | 2.2012 | 2.2772 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8413 | 1.8870 |
| RUB | 0.0197 | 0.0211 |
| GBP | 2.2057 | 2.2593 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8400 | 1.8900 |
| RUB | 0.0203 | 0.0211 |
| GBP | 2.2100 | 2.2504 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı