Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9114 | 1.9565 |
RUB | 0.0195 | 0.0215 |
GBP | 2.2670 | 2.3383 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9200 | 1.9700 |
RUB | 0.0207 | 0.0223 |
GBP | 2.2700 | 2.3176 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9200 | 1.9700 |
RUB | 0.0207 | 0.0223 |
GBP | 2.2700 | 2.3176 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı