| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9508 | 1.9968 |
| RUB | 0.0130 | 0.0203 |
| GBP | 2.2851 | 2.3639 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9567 | 2.0182 |
| RUB | 0.0193 | 0.0213 |
| GBP | 2.2827 | 2.3523 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9600 | 2.0100 |
| RUB | 0.0194 | 0.0207 |
| GBP | 2.2900 | 2.3360 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı