Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9733 | 2.0198 |
RUB | 0.0197 | 0.0217 |
GBP | 2.3037 | 2.3761 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9793 | 2.0415 |
RUB | 0.0207 | 0.0227 |
GBP | 2.3014 | 2.3714 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9800 | 2.0300 |
RUB | 0.0212 | 0.0221 |
GBP | 2.3100 | 2.3551 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı