Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7015 |
EUR | 1.8739 | 1.9082 |
RUB | 0.0193 | 0.0218 |
GBP | 2.2323 | 2.3025 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.8800 | 1.9300 |
RUB | 0.0208 | 0.0217 |
GBP | 2.2400 | 2.2821 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.8800 | 1.9300 |
RUB | 0.0208 | 0.0217 |
GBP | 2.2400 | 2.2821 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı