| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.9413 | 1.9871 |
| RUB | 0.0129 | 0.0203 |
| GBP | 2.2635 | 2.3415 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9473 | 2.0084 |
| RUB | 0.0192 | 0.0212 |
| GBP | 2.2612 | 2.3300 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0196 | 0.0208 |
| GBP | 2.2700 | 2.3140 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı