Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9722 | 2.0187 |
RUB | 0.0196 | 0.0216 |
GBP | 2.2846 | 2.3564 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9782 | 2.0404 |
RUB | 0.0206 | 0.0226 |
GBP | 2.2822 | 2.3518 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9800 | 2.0300 |
RUB | 0.0212 | 0.0220 |
GBP | 2.2900 | 2.3355 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı