Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7025 |
EUR | 1.7454 | 1.8041 |
RUB | 0.0170 | 0.0205 |
GBP | 2.1045 | 2.1707 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7454 | 1.8094 |
RUB | 0.0176 | 0.0205 |
GBP | 2.1024 | 2.1664 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7500 | 1.8000 |
RUB | 0.0186 | 0.0194 |
GBP | 2.1100 | 2.1515 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı