| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8445 | 1.8842 |
| RUB | 0.0133 | 0.0207 |
| GBP | 2.2113 | 2.2876 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8483 | 1.8941 |
| RUB | 0.0197 | 0.0211 |
| GBP | 2.2158 | 2.2696 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8500 | 1.8900 |
| RUB | 0.0202 | 0.0210 |
| GBP | 2.2200 | 2.2606 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı