Kartda olan qalıq pula reytinqdən asılı olaraq, illik 3%-dək gəlir hesablanır:
Reytinq dərəcəsi | Cari hesabdakı gündəlik qalığa faizin hesablanması | ||
USD | AZN | EUR | |
Stop | 0,6% | 3% | 0% |
Negative | 0,6% | 3% | 0% |
Standard | 0,6% | 3% | 0% |
New/Standard+ | 0,6% | 3% | 0% |
Positive | 0,6% | 3% | 0% |
Positive+ | 0,6% | 3% | 0% |
Super | 0,6% | 3% | 0% |
Super+ | 0,6% | 3% | 0% |
Kartın növü Albalı Plus debet Visa Reward və Mastercard World olmayan digər Albalı Plus debet məhsullarında USD qalığına hesablanan faiz 0.3% təşkil edir.