| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8830 | 1.9234 |
| RUB | 0.0135 | 0.0208 |
| GBP | 2.2561 | 2.3339 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8868 | 1.9336 |
| RUB | 0.0199 | 0.0213 |
| GBP | 2.2606 | 2.3156 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8900 | 1.9300 |
| RUB | 0.0202 | 0.0212 |
| GBP | 2.2600 | 2.3064 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı