| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8405 | 1.8800 |
| RUB | 0.0134 | 0.0208 |
| GBP | 2.1971 | 2.2729 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8442 | 1.8899 |
| RUB | 0.0198 | 0.0212 |
| GBP | 2.2016 | 2.2550 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8400 | 1.8900 |
| RUB | 0.0202 | 0.0213 |
| GBP | 2.2000 | 2.2461 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı