Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7025 |
EUR | 1.7484 | 1.8035 |
RUB | 0.0166 | 0.0196 |
GBP | 2.1148 | 2.1813 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.7448 | 1.8088 |
RUB | 0.0176 | 0.0196 |
GBP | 2.1126 | 2.1770 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.7500 | 1.8000 |
RUB | 0.0182 | 0.0190 |
GBP | 2.1200 | 2.1620 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı