Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7015 |
EUR | 1.8952 | 1.9549 |
RUB | 0.0193 | 0.0218 |
GBP | 2.2506 | 2.3214 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0209 | 0.0217 |
GBP | 2.2500 | 2.3009 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0209 | 0.0217 |
GBP | 2.2500 | 2.3009 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı