Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7015 |
EUR | 1.8933 | 1.9356 |
RUB | 0.0191 | 0.0216 |
GBP | 2.2348 | 2.3050 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0206 | 0.0215 |
GBP | 2.2400 | 2.2846 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9000 | 1.9500 |
RUB | 0.0206 | 0.0215 |
GBP | 2.2400 | 2.2846 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı